2010/2011
Liga 2010/2011 - 1 [>>>]
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | V | E | D | Goles | Diferencia | |||
| 1 |
|
2ª Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
3ª Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Aldekoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Alevin A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Alevin B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Alevin C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Alevin D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Axpe Txiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Benjamin A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Benjamin B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Benjamin C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Benjamin D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Benjamin E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Cadete A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Cadete B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Elezazpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Goikolarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Infantil A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Infantil B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Iniciación 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Juanene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
Juvenil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| Por Determinar | ||||||||||
| 01:00 | ![]() | Aldekoa | - | ![]() | Alevin A | - | : | - | ||
| 01:00 | ![]() | Alevin B | - | ![]() | Alevin C | - | : | - | ||
| 01:00 | ![]() | Axpe Txiki | - | ![]() | Benjamin A | - | : | - | ||
| 01:00 | ![]() | Benjamin B | - | ![]() | Benjamin C | - | : | - | ||
| 01:00 | ![]() | Benjamin D | - | ![]() | Cadete A | - | : | - | ||
| 01:00 | ![]() | Cadete B | - | ![]() | Elezazpi | - | : | - | ||
| 01:00 | ![]() | Goikolarra | - | ![]() | Infantil A | - | : | - | ||
| 01:00 | ![]() | Juanene | - | ![]() | Juvenil | - | : | - | ||
| 01:00 | ![]() | 2ª Regional | - | ![]() | 3ª Regional | - | : | - | ||
Descansa:
Alevin D,
Benjamin E,
Infantil B,
Iniciación 2005 | ||||||||||
IV TORNEO CADETE - Fase de Grupo (30.04.2011) [>>>]
Grupo A
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | V | E | D | Goles | Diferencia | |||
| 1 | Portugalete | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | |||
| 2 | Astrabuduako | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | |||
| 3 | Ibarsusi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | |||
Grupo B
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | V | E | D | Goles | Diferencia | |||
| 1 | Bizkerre | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |||
| 2 | Plentzia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | |||
| 3 | San Pedro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | |||
Grupo C
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | V | E | D | Goles | Diferencia | |||
| 1 | Arenas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | |||
| 2 | Begoña | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | |||
| 3 | Sestao | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | |||
Grupo D
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | V | E | D | Goles | Diferencia | |||
| 1 | Leioa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | |||
| 2 | Ibarreko | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | |||
| 3 | Urdaneta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | |||
| sábado, 30 abril 2011. | |||||||||||
| Grupo A | 10:00 | Portugalete | - | Ibarsusi | 1 | : | 1 | ||||
| Grupo C | 10:40 | Arenas | - | Sestao | 3 | : | 0 | ||||
| Grupo A | 11:20 | Ibarsusi | - | Astrabuduako | 0 | : | 2 | ||||
| Grupo C | 12:00 | Arenas | - | Begoña | 1 | : | 1 | ||||
| Grupo A | 12:40 | Astrabuduako | - | Portugalete | 1 | : | 3 | ||||
| Grupo C | 13:20 | Begoña | - | Sestao | 1 | : | 0 | ||||
| Grupo B | 15:30 | Plentzia | - | Bizkerre | 0 | : | 1 | ||||
| Grupo D | 16:10 | Leioa | - | Ibarreko | 1 | : | 0 | ||||
| Grupo B | 16:50 | Bizkerre | - | San Pedro | 5 | : | 0 | ||||
| Grupo D | 17:30 | Urdaneta | - | Ibarreko | 0 | : | 1 | ||||
| Grupo B | 18:10 | San Pedro | - | Plentzia | 0 | : | 1 | ||||
| Grupo D | 18:40 | Urdaneta | - | Leioa | 1 | : | 1 | ||||
| domingo, 01 mayo 2011. | |||||||||||
| Grupo A/Grupo B | 10:00 | Portugalete | - | Plentzia | 3 | : | 1 | ||||
| Grupo C/Grupo D | 10:50 | Begoña | - | Ibarreko | 0 | : | 0 | ||||
| Grupo B/Grupo A | 11:50 | Bizkerre | - | Astrabuduako | 2 | : | 2 | ||||
| Grupo D/Grupo C | 12:45 | Leioa | - | Arenas | 1 | : | 1 | ||||
Descansa: Ibarsusi, San Pedro, Sestao, Urdaneta | |||||||||||
II TORNEO BENJAMIN - PREBENJAMIN - Fase de grupos (18.06.2011) [>>>]
Torneo San Lorenzo 2011 - FASE DE GRUPOS (20.06.2011 - 15.07.2011) [>>>]
Torneo San Lorenzo 2011 - Fase Eliminatoria - Final (05.08.2011) [>>>]
2009-2010
III TORNEO CADETE - Fase Grupos (10.04.2010) [>>>]
Grupo A
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | V | E | D | Goles | Diferencia | |||
| 1 | San Pedro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | |||
| 2 | Galea | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | |||
| 3 | San Vicente | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | |||
Grupo B
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | V | E | D | Goles | Diferencia | |||
| 1 | Iturgitxi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | |||
| 2 | Astrabuduako | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | |||
| 3 | Erandio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | |||
Grupo C
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | V | E | D | Goles | Diferencia | |||
| 1 | Peña Athletic | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | |||
| 2 | Leioa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | |||
| 3 | Arenas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | |||
Grupo D
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | V | E | D | Goles | Diferencia | |||
| 1 | Lauro Ik. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | |||
| - | Santurtzi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | |||
| - | Urdaneta | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | |||
| sábado, 10 abril 2010. | |||||||||||
| Grupo A | 09:00 | San Vicente | - | Galea | 0 | : | 1 | ||||
| Grupo C | 09:40 | Arenas | - | Peña Athletic | 1 | : | 3 | ||||
| Grupo B | 10:20 | Iturgitxi | - | Astrabuduako | 2 | : | 1 | ||||
| Grupo D | 11:00 | Santurtzi | - | Lauro Ik. | 0 | : | 1 | ||||
| Grupo A | 11:40 | Galea | - | San Pedro | 1 | : | 1 | ||||
| Grupo C | 12:20 | Peña Athletic | - | Leioa | 3 | : | 1 | ||||
| Grupo B | 13:00 | Erandio | - | Iturgitxi | 1 | : | 2 | ||||
| Grupo D | 13:40 | Lauro Ik. | - | Urdaneta | 0 | : | 1 | ||||
| Grupo A | 15:30 | San Pedro | - | San Vicente | 3 | : | 1 | ||||
| Grupo C | 16:10 | Leioa | - | Arenas | 2 | : | 0 | ||||
| Grupo B | 16:50 | Astrabuduako | - | Erandio | 1 | : | 0 | ||||
| Grupo D | 17:30 | Urdaneta | - | Santurtzi | 0 | : | 1 | ||||
| domingo, 11 abril 2010. | |||||||||||
| Grupo A/Grupo B | 10:00 | Galea | - | Astrabuduako | 0 | : | 1 | ||||
| Grupo C/Grupo D | 10:55 | Peña Athletic | - | Urdaneta | 2 | : | 0 | ||||
| Grupo B/Grupo A | 11:50 | Iturgitxi | - | San Pedro | 1 | : | 2 | ||||
| Grupo D/Grupo C | 12:45 | Lauro Ik. | - | Leioa | 2 | : | 2 | ||||
Descansa: Arenas, Erandio, San Vicente, Santurtzi | |||||||||||
III TORNEO JUVENIL - Fase Grupos (22.05.2010) [>>>]
I TORNEO BENJAMIN - PREBENJAMIN - Fase Grupos (19.06.2010) [>>>]
Torneo San Lorenzo - Fase Grupos (21.06.2010 - 13.07.2010) [>>>]
Torneo San Lorenzo - Fase Eliminatoria - Final (06.08.2010) [>>>]





























































